Калорифер отопительный LEO FB воздушного отопления

Калорифер отопительный LEO FB воздушного отопления Воздушные отопительные калориферы водяного отопления для обогрева помещений
19 330 р.
Купить
калориферы водяного отопления FB 15S FB 15M FB 25/45/65 FB 95

Питание калориферы водяного отопления

230v/50Hz

Потребление тока

0,4A 0,25A 1,2A 2,4(2x1,2)A

Расход мощности калориферы водяного отопления

92W 57,5 280W 560(2X280)W

IP Воздушно-Водяной калорифер

54

класс изоляции

F

Уровень акустического давления*

45дБ(A)td> 45дБ(A) 51дБ(A) 53дБ(A)

Maкс. темп. гoрячeй воды

95oC 95oC 130oC

Maкс. paбoчee дaвлeниe

1,6MPa

Пpиcoeдинитeльныe пaтpyбки

1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Воздушно-Водяной калорифер
  Тепловые характеристики калориферов, тепловентиляторов LEO FB

калориферы

водяного отопления

калориферы водяного отопления LEO FB 15 LEO FB 25 LEO FB 45
  V = 2000 м³/ч V = 4 400 м³/ч V = 4100 м³/ч
Tp1 PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2
oC кВт л/ч кПа oC кВт л/ч кПа oC кВт л/ч кПа oC
  Tw1/Tw2 = 90/70
0 17,4 769 6,9 28,7 25,4 1121 11,7 16 46,8 2067 17,5 31,6
5 16,1 711 6,0 32 23,5 1037 10,1 20 43,3 1911 15,2 34,7
10 14,8 655 5,2 35,3 21,6 953 8,7 24,1 39,8 1758 13,0 37,8
15 13,6 599 4,4 38,5 19,7 871 7,4 28,1 36,4 1607 11,0 40,9
20 12,3 544 3,7 41,7 17,9 790 6,2 32,1 33,1 1459 9,2 43,9
  Tw1/Tw2 = 80/60
0 14,9 656 5,3 24,6 21,6 950 8,9 13,6 40,1 1762 13,4 27,1
5 13,6 599 4,5 27,9 19,7 867 7,5 17,6 36,6 1610 11,4 30,2
10 12,4 544 3,8 31,1 17,9 785 6,3 21,6 33,2 1459 9,5 33,2
15 11,1 489 3,1 34,3 16,0 704 5,1 25,6 29,9 1312 7,8 36,2
20 9,9 435 2,5 37,4 14,2 624 4,1 29,6 26,5 1166 6,3 39,2
  Tw1/Tw2 = 70/50
0 12,4 542 3,9 20,4 17,8 779 6,4 11,2 33,3 1459 9,8 22,5
5 11,1 487 3,2 23,7 15,9 697 5,2 15,2 29,9 1309 8,1 25,6
10 9,9 432 2,6 26,8 14,1 617 4,2 19,2 26,6 1162 6,5 28,6
15 8,6 378 2,0 30,0 12,3 537 3,2 23,1 23,2 1017 5,1 31,5
20 7,4 324 1,6 33,1 10,5 457 2,4 27,0 20,0 874 3,9 34,4
 
  калориферы водяного отопления  LEO FB 65 LEO FB 95
  V = 3900 м³/ч V = 8500 м³/ч
Tp1 PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2
oC кВт л/ч кПа oC кВт л/ч кПа oC
  Tw1/Tw2 = 90/70
0 64,6 2669 36,8 46,1 100,1 4418 55,7 32,6
5 60,2 2464 32,0 48,4 92,7 4091 48,3 35,7
10 55,4 2272 27,6 50,7 85,4 3771 41,5 38,8
15 50,1 2084 23,6 52,9 78,3 3456 35,3 41,8
20 46,2 1899 19,9 55,1 71,3 3146 29,7 44,8
  Tw1/Tw2 = 80/60
0 56,1 2288 28,7 39,8 86,3 3790 43,0 28,1
5 51,3 2097 24,5 42,1 79,0 3470 36,5 31,2
10 46,7 1909 20,7 44,3 71,8 3156 30,7 34,2
15 42,1 1725 17,2 46,5 64,8 2847 25,4 37,2
20 37,6 1543 14,1 48,6 57,9 2543 20,6 40,2
  Tw1/Tw2 = 70/50
0 47,1 1919 21,5 33,4 72,4 3167 31,7 23,6
5 42,5 1731 17,9 35,6 65,2 2854 26,2 26,6
10 37,9 1547 14,6 37,8 58,2 2545 21,3 29,6
15 33,4 1366 11,6 39,9 51,2 2242 16,9 32,6
20 28,9 1187 9,1 42,0 44,4 1942 13,0 35,5
 
V - объем воздуха калориферы водяного отопления
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
PT - тепловая мощность калориферы водяного отопления
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Tp1 - температура воздуха на входе в аппарат Qw - расход воды через теплообменник
Tp2 - температура воздуха на выходе из аппарата Δpw - падение давления воды в теплообменнике
 

Смотрите также:

×
Магазин отопительного оборудования